此时刻表仅供参考,正确的时间请联系公营子火车站

---朝 阳 站 新 列 车 时 刻 表(5月16日起执行)----- 
车次 运行区间    停车站 到站时间 发车时间 终到站终到时间列车等级 
2065 承德-沈阳   公营子 12:18 12:20 沈阳 20: 34 普快 
2066 沈阳-承德   公营子 15:02 15:05 承德 21: 03 普快 
2251 北京-丹东   公营子 22:44 22:50 丹东 12: 10 普快 
4208 沈阳北-赤峰 公营子 17:33 17:43 赤峰 21: 05 普快 
4210 赤峰-沈阳北 公营子 11:30 11:34 沈阳北 19: 34 普快 
4217 大连-凌源   公营子 10:48 10:59 叶柏寿 12: 14 普快 
4220 凌源-大连   公营子 15:29 15:30 大连 05: 08 普快 
N163 沈阳-赤峰   公营子 02:20 02:30 赤峰 
N156 赤峰-大连   公营子 21:18 21:30 大连 11: 07 快速 
N183 山海关-赤峰 公营子 13:37 13:43 赤峰 17: 00 快速 
N184 赤峰-山海关 朝阳 13: 00 13: 10 山海关 18: 55 快速 
2111 北京北-阜新 朝阳 02: 46 02: 49 阜新 05: 33 普快 
2112 阜新-北京北 朝阳 20: 42 20: 45 北京北 11: 01 普快 
N151 大连-赤峰   朝阳 00: 55 01: 00 赤峰 05: 55 快速 
2258 丹东-北京   朝阳 23: 39 23: 46 北京 11: 38 普快


---沈阳至承德2066/7/6、2065/8/5次变更运行径路 
1.实行日期:自2006年5月16日始发站起沈阳—承德2066/7/6次列车改为经沈山、锦承线运行,自2006年5月17日始发站起承德—沈阳2065/8/5次列车改为经锦承、沈山线运行。 
自2006年5月16日起高台山—新立屯—义县2066次列车停运;自2006年5月17日起义县—新立屯—高台山间2065次列车停运。 
2.管内办理客运业务停站变化: 
2066 01 沈阳 8 : 33 0 普快 普通无空调 
2066 02 新民 09 : 21 09 : 24 60 普快 普通无空调 
2066 03 大虎山 10 : 07 10 : 10 131 普快 普通无空调 
2066 04 沟帮子 10 : 37 10 : 41 173 普快 普通无空调 
2066 05 锦州 11 : 21 11 : 36 236 普快 普通无空调 
2066 06 八角台 12 : 00 12 : 04 256 普快 普通无空调 
2067 07 义县 12 : 31 12 : 37 284 普快 普通无空调 
2067 08 北票南 13 : 22 13 : 27 332 普快 普通无空调 
2067 09 朝阳 14 : 20 14 : 26 373 普快 普通无空调 
2067 10 公营子 15 : 35 15 : 37 438 普快 普通无空调 
2067 11 叶柏寿 15 : 59 16 : 05 458 普快 普通无空调 
2067 12 凌源东 16 : 49 16 : 50 485 普快 普通无空调 
2067 13 凌源 16 : 59 17 : 01 489 普快 普通无空调 
2067 14 水泉 17 : 32 17 : 33 515 普快 普通无空调 
2067 15 三十家 17 : 54 17 : 55 531 普快 普通无空调 
2067 16 魏杖子 18 : 03 18 : 04 536 普快 普通无空调 
2067 17 杨树岭 18 : 35 18 : 36 556 普快 普通无空调 
2066 18 平泉 19 : 02 19 : 10 576 普快 普通无空调 
2066 19 大杖子 19 : 43 19 : 45 601 普快 普通无空调 
2066 20 下板城 20 : 22 20 : 24 639 普快 普通无空调 
2066 21 承德 21 : 03 673 普快 普通无空调 

2065 01 承德 06 : 55 0 普快 普通无空调 
2065 02 下板城 07 : 34 07 : 37 34 普快 普通无空调 
2065 03 甲山 07 : 47 07 : 50 43 普快 普通无空调 
2068 04 平泉 09 : 00 09 : 11 97 普快 普通无空调 
2068 05 杨树岭 09 : 35 09 : 37 117 普快 普通无空调 
2068 06 魏杖子 10 : 05 10 : 07 137 普快 普通无空调 
2068 07 三十家 10 : 15 10 : 17 142 普快 普通无空调 
2068 08 凌源 11 : 11 11 : 13 184 普快 普通无空调 
2068 09 凌源东 11 : 22 11 : 24 188 普快 普通无空调 


2068 10 叶柏寿 12 : 11 12 : 16 215 普快 普通无空调 
2068 11 公营子 12 : 36 12 : 38 235 普快 普通无空调 



作者: 210.83.194.* 2006-5-23 13:19   回复此发言 
2新列车时刻表,从凌源吧复制过来的,不知真假,感谢凌源的朋友
2068 12 朝阳 13 : 44 13 : 50 300 普快 普通无空调 
2068 13 北票南 14 : 31 14 : 37 341 普快 普通无空调 
2065 14 义县 15 : 23 15 : 39 389 普快 普通无空调 
2065 15 八角台 16 : 18 16 : 21 417 普快 普通无空调 
2065 16 锦州 16 : 47 17 : 06 437 普快 普通无空调 
2065 17 沟帮子 17 : 44 17 : 50 500 普快 普通无空调 
2065 18 大虎山 18 : 17 18 : 25 542 普快 普通无空调 
2065 19 新民 19 : 08 19 : 14 613 普快 普通无空调 
2065 20 沈阳 20 : 34 673 普快 普通无空调 
------------------------- 
自2006年5月16日起赤峰—山海关间加开N184次快速旅客列车。自2006年5月17日起山海关—赤峰间加开N183次快速旅客列车。 
受N184/3次列车开行影响,自2006年5月16日起赤峰—锦州6754次停运,自2006年5月17日起锦州—赤峰6753次列车停运。 

车次 站序 到站 到站时间 发车时间 里程 列车等级 空调特征 
N184 01 赤峰 0 8 : 49 0 快速 普通无空调 
N184 02 平庄 9 : 39 09 : 45 55 快速 普通无空调 
N184 03 天义 10 : 26 10 : 30 109 快速 普通无空调 
N184 04 叶柏寿 11 : 08 11 : 15 147 快速 普通无空调 
N184 05 公营子 11 : 35 11 : 37 167 快速 普通无空调 
N184 06 大平房 12 : 14 12 : 16 201 快速 普通无空调 
N184 07 朝阳 13 : 00 13 : 10 232 快速 普通无空调 
N184 08 北票南 14 : 02 14 : 07 273 快速 普通无空调 
N184 09 义县 15 : 02 15 : 07 321 快速 普通无空调 
N184 10 八角台 15 : 35 15 : 45 349 快速 普通无空调 
N184 11 锦州 16 : 11 16 : 21 369 快速 普通无空调 
N184 12 葫芦岛 16 : 54 16 : 57 420 快速 普通无空调 
N184 13 兴城 17 : 13 17 : 27 441 快速 普通无空调 
N184 14 绥中 17 : 57 18 : 01 488 快速 普通无空调 
N184 15 山海关 18 : 55 553 快速 普通无空调 

N183 01 山海关 07 : 41 0 快速 普通无空调 
N183 02 绥中 08 : 22 08 : 26 65 快速 普通无空调 
N183 03 兴城 08 : 56 08 : 59 112 快速 普通无空调 
N183 04 锦州 09 : 46 09 : 56 184 快速 普通无空调 
N183 05 八角台 10 : 20 10 : 24 204 快速 普通无空调 
N183 06 义县 10 : 51 10 : 56 232 快速 普通无空调 
N183 07 北票南 11 : 41 11 : 51 280 快速 普通无空调 
N183 08 朝阳 12 : 31 12 : 38 321 快速 普通无空调 
N183 09 大平房 13 : 10 13 : 17 352 快速 普通无空调 
N183 10 公营子 13 : 56 14 : 02 386 快速 普通无空调 
N183 11 叶柏寿 14 : 24 14 : 32 406 快速 普通无空调 
N183 12 天义 15 : 17 15 : 20 444 快速 普通无空调 
N183 13 平庄 16 : 02 16 : 07 498 快速 普通无空调 
N183 14 赤峰 17 : 00 553 快速 普通无空调 


锦州至承德的2113/2、2111/4次列车变更为阜新至北京北间运行 
自2006年5月16日列车始发站起锦州—承德2113/2次列车停运,自2006年5月17日列车始发站起承德—锦州2111/4次列车停运。自2006年5月16日列车始发站起开行阜新—北京北2112/3/2/3/2次普通旅客快车,自2006年5月17日起列车始发站起开行北京北—阜新2111/4/1/4/1次普通旅客快车。 

车次 站序 车 站 到站 发车 里程 等级 空调 

2112 01 阜 新 18:00 0 普快 普通 
2112 02 清河门 18:30 18:33 34 普快 普通 
2113 03 义 县 19:09 19:12 71 普快 普通 
2113 04 北票南 19:58 20:02 119 普快 普通 
2113 05 朝 阳 20:42 20:45 160 普快 普通 
2113 06 公营子 21:54 22:04 225 普快 普通 
2113 07 叶柏寿 22:26 22:41 245 普快 普通 
2113 08 凌 源 23:51 00:13 276 普快 普通 
2112 09 平 泉 02:00 02:10 363 普快 普通 
2113 10 承 德 03:54 04:10 460 普快 普通 
2112 11 隆 化 05:17 05:32 516 普快 普通 
2112 12 滦 平 06:46 06:56 585 普快 普通 
2112 13 古北口 07:59 08:07 644 普快 普通 
2112 14 怀柔北 09:08 09:18 701 普快 普通 
2112 15 清华园 10:46 10:54 786 普快 普通 
2112 16 北京北 11:01 790 普快 普通 

2111 01 北京北 12:42 0 普快 普通 
2111 02 怀柔北 14:26 14:36 89 普快 普通 
2111 03 古北口 15:36 15:41 146 普快 普通 
2111 04 虎什哈 16:25 16:34 172 普快 普通 
2111 05 滦 平 17:13 17:17 205 普快 普通 
2111 06 隆 化 18:33 18:50 274 普快 普通 
2114 07 承 德 19:48 20:03 330 普快 普通 
2111 08 平 泉 22:16 22:26 427 普快 普通 
2114 09 凌 源 00:09 00:11 514 普快 普通 
2114 10 叶柏寿 01:04 01:17 545 普快 普通 
2114 11 公营子 01:37 01:40 565 普快 普通 
2114 12 朝 阳 02:46 02:49 630 普快 普通 
2114 13 北票南 03:30 03:40 671 普快 普通 
2114 14 义 县 04:21 04:24 719 普快 普通 
2111 15 清河门 05:00 05:03 756 普快 普通 
2111 16 阜 新 05:33 790 普快 普通